期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309089 | 08 | 小 双 | |||
3309088 | 20:08 | 6+1+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3309087 | 20:04 | 1+7+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3309086 | 20:01 | 6+1+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3309085 | 19:57 | 2+8+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3309084 | 19:54 | 2+3+5=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3309083 | 19:50 | 9+8+2=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3309082 | 19:47 | 1+8+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3309081 | 19:43 | 6+7+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3309080 | 19:40 | 6+1+3=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3309079 | 19:36 | 4+6+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3309078 | 19:33 | 1+8+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3309077 | 18:56 | 2+3+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3309076 | 18:53 | 0+7+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3309075 | 18:49 | 2+1+6=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3309074 | 18:46 | 0+1+3=04 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309088 | 11 | 小 | 单 | ||
3309087 | 10 | 小 | 双 | ||
3309086 | 12 | 小 | 双 | ||
3309085 | 10 | 小 | 双 | ||
3309084 | 10 | 小 | 双 | ||
3309083 | 19 | 大 | 单 | ||
3309082 | 12 | 小 | 双 | ||
3309081 | 22 | 大 | 双 | ||
3309080 | 10 | 小 | 双 | ||
3309079 | 19 | 大 | 单 | ||
3309078 | 09 | 小 | 单 | ||
3309077 | 11 | 小 | 单 | ||
3309076 | 11 | 小 | 单 | ||
3309075 | 09 | 小 | 单 | ||
3309074 | 04 | 小 | 双 | ||
3309073 | 18 | 大 | 双 | ||
3309072 | 17 | 大 | 单 | ||
3309071 | 12 | 小 | 双 | ||
3309070 | 13 | 小 | 单 | ||
3309069 | 10 | 小 | 双 | ||
3309068 | 15 | 大 | 单 | ||
3309067 | 19 | 大 | 单 | ||
3309066 | 07 | 小 | 单 | ||
3309065 | 20 | 大 | 双 | ||
3309064 | 12 | 小 | 双 | ||
3309063 | 09 | 小 | 单 | ||
3309062 | 17 | 大 | 单 | ||
3309061 | 14 | 大 | 双 | ||
3309060 | 16 | 大 | 双 | ||
3309059 | 10 | 小 | 双 | ||
3309058 | 08 | 小 | 双 | ||
3309057 | 12 | 小 | 双 | ||
3309056 | 06 | 小 | 双 | ||
3309055 | 05 | 小 | 单 | ||
3309054 | 22 | 大 | 双 | ||
3309053 | 09 | 小 | 单 | ||
3309052 | 14 | 大 | 双 | ||
3309051 | 14 | 大 | 双 | ||
3309050 | 12 | 小 | 双 | ||
3309049 | 18 | 大 | 双 | ||
3309048 | 13 | 小 | 单 | ||
3309047 | 22 | 大 | 双 | ||
3309046 | 11 | 小 | 单 | ||
3309045 | 11 | 小 | 单 | ||
3309044 | 16 | 大 | 双 | ||
3309043 | 06 | 小 | 双 | ||
3309042 | 17 | 大 | 单 | ||
3309041 | 09 | 小 | 单 | ||
3309040 | 20 | 大 | 双 | ||
3309039 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出09 11 22 11 17 14 08 15 21 14 |